| ДВИГАТЕЛЬ | 2,0 TFSI 200 л.с. |
| Двигатель | 2,0 TFSI |
| Мощность, л.с. | 200 |
| КПП | Мех. 6-ст. |
| Степень сжатия | 10,3 |
| Мощность, л.с. | 200/5100 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 280/1800-5000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 229 |
| Время разгона 0-100 км/ч, мех./авт., c | 7,3 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| за городом, мех./авт., л | 6,2 |
| в городе | 11,2 |
| средний | 7,9 |
| Общие данные, а/м: | |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Объем багажника, л | 341 |
| Снаряженная масса, мех./авт., кг | 1334 |
![]() |